Die Basisstrategie ist die mathematisch optimale Spielweise beim Blackjack. Wer sie konsequent anwendet, drückt den Hausvorteil auf rund 0,5 Prozent – kein anderes Casino-Spiel lässt sich so weit fair spielen. Die Tabelle sagt dir für jede Kombination aus deiner Hand und der offenen Karte des Gebers den besten Zug.
Schnell nachschlagen
Wähle deine Hand und die offene Karte des Gebers – das Tool nennt dir den empfohlenen Zug.
Die Blackjack-Tabelle
Harte Hände (ohne Ass oder Ass als 1)
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Weiche Hände (Ass als 11)
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Paare
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Wie du die Tabelle liest
Suche links deine Hand und oben die offene Karte des Gebers; das Feld am Schnittpunkt nennt den Zug. Verdoppeln gilt nur für die ersten zwei Karten – ist es nicht erlaubt, ziehst du (bei D) bzw. bleibst stehen (bei Ds). Ein Paar 8,8 und zwei Asse teilst du immer, ein Paar Zehnen nie.
Häufige Fehler
- Zu früh stehen bei 16 gegen hohe Karten
Gegen 7 bis Ass ist eine 16 fast immer ein Zieh-Fall – Stehen verschenkt langfristig Geld.
- Asse oder Achten nicht teilen
Diese beiden Paare teilst du immer, unabhängig von der Geberkarte.
- Versicherung nehmen
Die Versicherung hat einen hohen Hausvorteil und ist langfristig ein Verlustgeschäft – die Basisstrategie sagt klar Nein.
Die Tabelle ist Teil unseres großen Blackjack-Ratgebers; alle Casino-Spiele findest du im Hub Casino-Spiele.



